
Dilarapkeun kana mesin hidrogénasi sareng stasiun hidrogénasi
Tangki panyimpenan LNG diwangun ku wadah jero, cangkang luar, pangrojong, sistem pipa prosés, bahan insulasi termal sareng komponén sanésna.
Tangki panyimpenan mangrupikeun struktur dua lapis, wadah jero digantungkeun di jero cangkang luar ku alat pendukung, sareng rohangan antar lapisan anu kabentuk antara cangkang luar sareng wadah jero dikosongkeun sareng dieusi ku perlit pikeun insulasi (atanapi insulasi multi-lapisan vakum tinggi).
Métode insulasi: insulasi multi-lapisan vakum tinggi, insulasi bubuk vakum.
● Tangki panyimpenan ieu dirancang nganggo sistem pipa anu misah pikeun ngeusian cairan, ventilasi cairan, ventilasi anu aman, observasi tingkat cairan, fase gas, jsb., anu gampang dioperasikeun sareng tiasa ngalaksanakeun fungsi sapertos ngeusian sareng ventilasi cairan, ventilasi anu aman, observasi tekanan tingkat cairan, jsb.
● Aya dua jinis tanki panyimpenan: nangtung sareng horizontal. Pipa nangtung dipasang di hulu handap, sareng pipa horizontal dipasang di hiji sisi hulu, anu merenah pikeun ngabongkar, ngaluarkeun cairan, ningali tingkat cairan, jsb.
● Aya solusi anu cerdas, anu tiasa ngawas suhu, tekanan, tingkat cairan sareng tingkat vakum sacara real time.
● Rupa-rupa aplikasi, tanki panyimpenan, diaméter pipa, orientasi pipa, jsb. tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan pangguna.
Tangki vertikal
| Spésifikasi | Volume géométri m3 | Tekanan kerja (Mpa) | Diménsi (mm) | Beurat kosong (kg) | Catetan |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 pangrojong |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 pangrojong |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 pangrojong |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 pangrojong |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 pangrojong |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 pangrojong |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 pangrojong |
Tangki horizontal
| Spésifikasi | Volume géométri m3 | Tekanan kerja (Mpa) | Diménsi (mm) | Beurat kosong (kg) | Catetan |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Tangki panyimpenan LNG diwangun ku wadah jero, cangkang luar, pangrojong, sistem pipa prosés, bahan insulasi termal sareng komponén sanésna. Tangki panyimpenan mangrupikeun struktur dua lapis, wadah jero digantungkeun di jero cangkang luar ku alat pangrojong, sareng rohangan antar lapisan anu kabentuk antara cangkang luar sareng wadah jero dikosongkeun sareng dieusi ku keusik mutiara pikeun insulasi (atanapi insulasi multi-lapisan vakum tinggi).
Panggunaan énergi anu efisien pikeun ningkatkeun lingkungan manusa
Ti saprak diadegkeun, pabrik kami parantos ngembangkeun produk kelas dunya kalayan nganut prinsip kualitas anu diutamakeun. Produk kami parantos kéngingkeun reputasi anu saé dina industri sareng kapercayaan anu berharga di antara para nasabah énggal sareng lami.