Dilarapkeun kana mesin hidrogénasi sareng stasion hidrogénasi
Bub showsing LNG diwangun ku wadah waé, cangkang luar, ngadukung, bahan péren, bahan insulasi termal sareng komponén lagu nu tangtu sareng komponén lagu nu témana sareng komponén lagu teras komponén téras sareng komponén lagu nu témal sareng komponén lagu anu teras.
Tank pimpulan nyaéta struktur lapisan, wadahna jero digantung di luareunuk luar ku alat anu ngadukung sareng dieusi multiter multion (atanapi insulasi akter anu caket.
Mihime insulasi: Mulum multi-lekasan anu luhur autulasi, cabut bubuk insimasi insulasi.
É tank pancet dirancang kalayan sistem pipsine pipine anu kapisahkeun, cair ventard, aman venteles, fase tekanan cair, jsb.
● Aya dua jenis tangki panyimpen: nangtung sareng horisontal. Pipenin nangtung parah terbegrasi dina sirah handap, sareng pipa acarontal terpadu bakal dihijikeun dina hiji sisi sirah, anu gampang pikeun ngabebaskeun, cair, jsb.
● Aya solusi calakan, anu tiasa usap suhu, tekanan, tingkat cair sareng gelar anu pakar dina waktos nyata.
● Seueur sababaraha aplikasi, tank panyimpen, diaméter pipa, orientasi ahli orientasi orientasi, jsb tiasa ngarokuskeun ku kabutuhan pangguna.
Produk kami sacara lega dianggap sareng dipercaya ku pangguna tungtung sareng tiasa patepang sareng terus ngarobih keuangan sareng sosialisasi Panyimpen Lokal Lebi. Wilujeng sumping di naroskeun ngeunaan barang urang.
Produk kami lega dianggap sareng dipercaya ku pangguna tungtung sareng tiasa pendak sareng terus ngarobih finansial sareng sosialChool Organik bubuk cair sareng tank panyimpen ceurikik, Urang badé ngajak palanggan ti luar negeri pikeun ngabahas bisnis sareng kami. Urang tiasa masihan klien kami kalayan barang anu berkualitas sareng jasa anu saé. Kami yakin yén urang badé gaduh hubungan gawé bareng sareng ngadamel masa depan anu cemerlang pikeun duanana pihak.
Tank nangtung
Spésifikasi | Volume geometri m3 | Tekanan kerja (MPA) | Dimensi (mm) | Beurat kosong (kg) | Nyarios |
Cfl-9 / 0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | 3 ngadukung |
CFL-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
Cfl-9 / 1,2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
Cfl-18 / 0,8 | 20 | 0,8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | 3 ngadukung |
Cfl-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFF-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
Cfl-27 / 0.8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
Cfl-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | 15080 | 3 ngadukung |
Cfl-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
Cfl-45 / 0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 * 11620 | 20400 | 3 ngadukung |
Cfl-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFF-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
Cfl-54 / 0,8 | 60 | 0,8 | φ3000 * 13520 | 22500 | 3 ngadukung |
Cfl-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
Cfl-54 / 1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
Cfl-90 / 0,8 | 100 | 0,8 | φ3520 * 16500 | 37200 | 4 ngadukung |
Cfl-135 / 0.8 | 150 | 0,8 | φ3720 * 21100 | 49710 | 4 ngadukung |
Tank horisontal
Spésifikasi | Volume geometri m3 | Tekanan kerja (MPA) | Dimensi (mm) | Beurat kosong (kg) | Nyarios |
CFW-4.5 / 0.8 | 5 | 0,8 | φ 2016 * 3960 | 5613 |
|
CFW-4.5 / 1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5 / 1,2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
Cfw-9 / 0,8 | 10 | 0,8 | φ 2016 * 6676 | 7413 |
|
CFW-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18 / 0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27 / 0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45 / 0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 * 10750 | 18400 |
|
CFW-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54 / 0,8 | 60 | 0,8 | φ3000 * 12650 | 20500 |
|
CFW-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54 / 1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90 / 0,8 | 100 | 0,8 | φ3520 * 16500 | 35500 |
Bub showsing LNG diwangun ku wadah waé, cangkang luar, ngadukung, bahan péren, bahan insulasi termal sareng komponén lagu nu tangtu sareng komponén lagu nu témana sareng komponén lagu teras komponén téras sareng komponén lagu nu témal sareng komponén lagu anu teras. Tank pimpulan nyaéta struktur lapangan, wadahna jero digantung di luareunuk luar ku alat anu ngadukung, atanapi insulasi interlayer pikeun insulasi (atanapi insulasi akem.
Produk kami sacara lega dianggap sareng dipercaya ku pangguna tungtung sareng tiasa patepang sareng terus ngarobih keuangan sareng sosialisasi Panyimpen Lokal Lebi. Wilujeng sumping di naroskeun ngeunaan barang urang.
Pabrik murahChool Organik bubuk cair sareng tank panyimpen ceurikik, Urang badé ngajak palanggan ti luar negeri pikeun ngabahas bisnis sareng kami. Urang tiasa masihan klien kami kalayan barang anu berkualitas sareng jasa anu saé. Kami yakin yén urang badé gaduh hubungan gawé bareng sareng ngadamel masa depan anu cemerlang pikeun duanana pihak.
Éfisién énergi pikeun ningkatkeun lingkungan manusa
Kusabab ngadegna, pabrik kami parantos ngembangkeun produk kelas dunya munggaran kalayan prinsip kualitas heula. Cares kami parantos nampi reputasi anu saé dina industri sareng ngabormatkeun berharga di antawiskeun konsumén anyar sareng lami.